Kami memberikan kemudahan kepada semua anggota e-Life dalam melakukan pengisian pulsa baik ke HP sendiri maupun ke HP orang lain ke seluruh jaringan operator ( GSM maupun CDMA ) online 24 jam dimana saja dan kapan saja serta berbonus setiap bulannya, mulai dari nominal Rp. 10.000 hingga Rp. 150.000,-. ( lihat daftar harga pulsa )
Cara bertransaksi Pulsa :
1. Sebelum anda melakukan transaksi pulsa, pastikan deposit anda tersedia di e-Life.
2. Transaksi Pulsa harus dilakukan dari nomor HP yang terdaftar di e-Life dengan format sms sebagai berikut :
Kirim ke 0813 8021 7000/ 0817 691 7000/ 0855 711 7000
Contoh :
Anda akan melakukan pengisian pulsa Simpati Rp. 10.000 maka format sms yang harus anda kirim adalah sebagai berikut :
kirim ke 0813 8021 7000/ 0817 691 7000/ 0855 711 7000
3. Anda akan mendapatkan sms laporan pengisian pulsa anda.
No | Nama Produk | Kode Produk | Nominal | Harga Pulsa | Bonus | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telkomsel Simpati/AS | S | 10ribu | 10.200 | 1.500 | 11.700 |
2 | Telkomsel Simpati/AS | S | 20ribu | 20.000 | 1.500 | 21.500 |
3 | Telkomsel Simpati/AS | S | 25ribu | 25.250 | 1.500 | 26.750 |
4 | Telkomsel Simpati/AS | S | 50ribu | 50.500 | 1.500 | 52.000 |
5 | Telkomsel Simpati/AS | S | 100ribu | 98.000 | 1.500 | 99.500 |
6 | Indosat Mentari/IM3 | I | 10ribu | 10.200 | 1.500 | 11.700 |
7 | Indosat Mentari/IM3 | I | 25ribu | 25.250 | 1.500 | 26.750 |
8 | Indosat Mentari/IM3 | I | 50ribu | 50.500 | 1.500 | 52.000 |
9 | Indosat Mentari/IM3 | I | 100ribu | 98.500 | 1.500 | 100.000 |
10 | Indosat Mentari/IM3 | I | 150ribu | 146.500 | 1.500 | 148.000 |
11 | Indosat Mentari/IM3 | IS | 10ribu | 10.200 | 1.500 | 11.700 |
12 | Indosat Mentari/IM3 | IS | 25ribu | 25.250 | 1.500 | 26.750 |
13 | Indosat Mentari/IM3 | ITG | 10ribu | 10.200 | 1.500 | 11.700 |
14 | Indosat Mentari/IM3 | ITG | 25ribu | 25.250 | 1.500 | 26.750 |
15 | Pro XL | XR | 10ribu | 10.200 | 1.500 | 11.700 |
16 | Pro XL | XR | 25ribu | 25.250 | 1.500 | 26.750 |
17 | Pro XL | XR | 50ribu | 50.500 | 1.500 | 52.000 |
18 | Pro XL | XR | 100ribu | 100.000 | 1.500 | 101.500 |
19 | Axis | AX | 10ribu | 10.200 | 1.500 | 11.700 |
20 | Axis | AX | 25ribu | 25.250 | 1.500 | 26.750 |
21 | Axis | AX | 50ribu | 50.500 | 1.500 | 52.000 |
22 | Axis | AX | 100ribu | 99.000 | 1.500 | 100.500 |
23 | Three | T | 10ribu | 10.200 | 1.500 | 11.700 |
24 | Three | T | 20ribu | 20.000 | 1.500 | 21.500 |
25 | Three | T | 30ribu | 30.000 | 1.500 | 31.500 |
26 | Three | T | 50ribu | 50.500 | 1.500 | 52.000 |
27 | Three | T | 100ribu | 99.000 | 1.500 | 100.500 |
28 | Fren,Hepi,Smart | Y | 10ribu | 10.200 | 1.500 | 11.700 |
29 | Fren,Hepi,Smart | Y | 20ribu | 20.000 | 1.500 | 21.500 |
30 | Fren,Hepi,Smart | Y | 25ribu | 25.250 | 1.500 | 26.750 |
31 | Fren,Hepi,Smart | Y | 50ribu | 51.750 | 1.500 | 53.250 |
32 | Fren,Hepi,Smart | Y | 100ribu | 103.250 | 1.500 | 104.750 |
33 | Flexi | F | 10ribu | 10.200 | 1.500 | 11.700 |
34 | Flexi | F | 20ribu | 20.000 | 1.500 | 21.500 |
35 | Flexi | F | 25ribu | 25.250 | 1.500 | 26.750 |
36 | Flexi | F | 50ribu | 50.500 | 1.500 | 52.000 |
37 | Flexi | F | 100ribu | 99.500 | 1.500 | 101.000 |
38 | Flexi | F | 150ribu | 146.500 | 1.500 | 148.000 |
39 | Star One | O | 10ribu | 10.200 | 1.500 | 11.700 |
40 | Star One | O | 25ribu | 25.250 | 1.500 | 26.750 |
41 | Star One | O | 50ribu | 50.500 | 1.500 | 52.000 |
42 | Star One | O | 100ribu | 98.500 | 1.500 | 100.000 |
43 | Star One | O | 150ribu | 145.500 | 1.500 | 147.000 |
44 | Esia | E | 10ribu | 10.200 | 1.500 | 11.700 |
45 | Esia | E | 11ribu | 11.000 | 1.500 | 12.500 |
46 | Esia | E | 17ribu | 17.000 | 1.500 | 18.500 |
47 | Esia | E | 19ribu | 19.000 | 1.500 | 20.500 |
48 | Esia | E | 20ribu | 20.000 | 1.500 | 21.500 |
49 | Esia | E | 25ribu | 25.500 | 1.500 | 26.750 |
50 | Esia | E | 50ribu | 50.500 | 1.500 | 52.000 |
51 | Esia | E | 100ribu | 97.500 | 1.500 | 99.000 |
No comments:
Post a Comment